# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০১-০৫-২০২১ | ৩০-০৫-২০২২ | ৫ | কাবিখা | ৮.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২ | এডিবি | ০১-০৬-২০২১ | ৩০-০৫-২০২২ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিখা | ০১-০৫-২০২১ | ৩০-০৫-২০২২ | ৫ | কাবিখা | ৮.০০ মেঃটর | বাস্তবায়িত | |
৪ | টিআর | ০১-০৬-২০২১ | ৩১-০৫-২০২২ | ৭ | টিআর | ২,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিটা | ০১-০৬-২০২১ | ৩১-০৫-২০২২ | ১,৫ | কাবিখা | 3,83,000/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | ০১-০৬-২০২০ | ৩০-০৫-২০২১ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ২৬,৫৪,২৪৮/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | জি আর | ১২-০৪-২০২০ | ১,২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ | জি আর | ২ টন | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস